 
    
    
  SG、ZSG系列三相干式变压器
一、概述
我厂生产的SG、ZSG系列三相干式变压器采用优质硅钢片、优质导线、精湛的技术、好的制造工艺精心生产的,产品质量及各项性能均符合VDE0550、IEC439、GB6450、G10228等标准的相关技术要求。
SG及ZSG系列三相干式变压器适用于频率为50—60HZ、输入输出电压不超过1000V、输出功率不大与2500KVA的各种供电场合。
变压器各绕组容量的分配、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求的进行设计与制造。
产品广泛用于照明、机床电器、机械电子设备、医疗设备、整流装置等。产品性能均能满足用户的各种需求。
带外箱三相干式变压器2000KVA
二、型号及其含义
  
 
	
三、技术参数如下:
| SG、ZSG系列 干式变压器 | ||||||
| 变压器部位 | 温升限值K | 测量方法 | 项 目 | 允许偏差(%) | ||
| 线圈 | B | 80 | 电阻法 | 空载损耗 | +15 | |
| F | 100 | 负载损耗 | +15 | |||
| 铁芯及结构零件表面 | 最大不得超过接触绝缘材料的允许温升 | 温度计法或热电偶法 | 总损耗 | +10 | ||
| 绝缘水平: 变压器能承受规定的工频试验电压,历时1min不击穿,不闪络。 倍频倍压持续1min。 变压器性能允许偏差不超过表中规定。 | 空载电流 | +30 | ||||
| 阻抗电压 | ±10 | |||||
| 变压比 | ±0.5 | |||||
| 直流电阻不平衡率 | 线 | 2 | ||||
| 相 | 4 | |||||
| 注:如果三相变压器的直流电阻不平衡由于线材、结构原因超过表2规定时应在出厂试验记录中写出实测值并注明引起误差的原因。 | ||||||
		
SCB系列三相干式隔离变压器 参考尺寸及重量
| 规 格 | 变压器尺寸(cm) | 外壳尺寸(cm) | 重量(kg) | 规 格 | 变压器尺寸(cm) | 外壳尺寸(cm) | 重量(kg) | 
| SCB-10KVA | 52×42×52 | 70×35×77 | 115 | SCB-150KVA | 85×37×68 | 120×65×115 | 750 | 
| SCB-15KVA | 52×42×52 | 70×35×77 | 165 | SCB-180KVA | 95×45×83 | 120×65×115 | 930 | 
| SCB-20KVA | 55×28×65 | 80×40×87 | 176 | SCB-200KVA | 95×45×83 | 120×65×115 | 1080 | 
| SCB-30KVA | 55×28×65 | 80×40×87 | 200 | SCB-250KVA | 95×45×83 | 120×65×115 | 1180 | 
| SCB-40KVA | 60×26×38 | 80×40×87 | 245 | SCB-300KVA | 105×45×95 | 120×70×125 | 1450 | 
| SCB-50KVA | 60×26×38 | 80×40×87 | 270 | SCB-320KVA | 105×45×95 | 130×50×135 | 1700 | 
| SCB-60KVA | 65×30×45 | 90×50×95 | 330 | SCB-350KVA | 105×45×95 | 130×50×135 | 1950 | 
| SCB-70KVA | 65×30×45 | 90×50×95 | 360 | SCB-400KVA | 115×55×105 | 140×60×145 | 2150 | 
| SCB-80KVA | 75×35×68 | 100×50×105 | 430 | SCB-450KVA | 115×55×105 | 140×60×145 | 2450 | 
| SCB-100KVA | 75×35×68 | 100×50×105 | 500 | SCB-500KVA | 120×60×115 | 145×65×150 | 2700 | 
| SCB-120KVA | 75×35×68 | 100×50×105 | 580 | SCB-630KVA | 120×60×115 | 145×65×150 | 2950 | 
	
SG/ZSG 三相干式自耦变压器 参考尺寸及重量
| 规 格 | 变压器尺寸(cm) | 外壳尺寸(cm) | 重量(kg) | 规 格 | 变压器尺寸(cm) | 外壳尺寸(cm) | 重量(kg) | 
| ZSCB-5KVA | 25×12×20 | 40×20×25 | 41 | ZSCB-120KVA | 70×32×66 | 100×50×105 | 465 | 
| ZSCB-8KVA | 30×14×25 | 45×25×30 | 55 | ZSCB-150KVA | 70×32×67 | 100×50×105 | 600 | 
| ZSCB-10KVA | 42×21×42 | 60×32×65 | 105 | ZSCB-180KVA | 75×35×68 | 100×50×105 | 745 | 
| ZSCB-15KVA | 42×21×42 | 60×32×65 | 120 | ZSCB-200KVA | 75×35×68 | 100×50×105 | 865 | 
| ZSCB-20KVA | 42×21×42 | 60×32×65 | 140 | ZSCB-250KVA | 75×35×68 | 100×50×105 | 945 | 
| ZSCB-30KVA | 52×24×52 | 70×35×77 | 180 | ZSCB-300KVA | 85×37×68 | 120×65×115 | 1160 | 
| ZSCB-40KVA | 52×24×52 | 70×35×77 | 230 | ZSCB-320KVA | 85×37×68 | 120×65×115 | 1260 | 
| ZSCB-50KVA | 55×28×65 | 80×40×87 | 250 | ZSCB-350KVA | 95×45×83 | 120×65×115 | 1400 | 
| ZSCB-60KVA | 55×28×65 | 80×40×87 | 280 | ZSCB-400KVA | 95×45×83 | 120×65×115 | 1550 | 
| ZSCB-80KVA | 61×30×65 | 90×50×95 | 375 | ZSCB-450KVA | 95×45×83 | 120×65×115 | 1700 | 
| ZSCB-100KVA | 61×30×65 | 90×50×95 | 440 | ZSCB-630A | 95×45×83 | 120×65×115 | 1950 | 
以上为常规,如有特殊规格及高电压、大电流、多抽头加5%~15%销售价